Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 38.2455 38.3144 38.2188 38.3719
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 24.3738 24.5327 24.2617 24.6799
1 DKK DANİMARKA KRONU 5.8062 5.8347 5.8022 5.8482
1 EUR EURO 43.4132 43.4914 43.3828 43.5566
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 50.8007 51.0656 50.7651 51.1421
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 45.9471 46.2421 45.8781 46.3114
1 SEK İSVEÇ KRONU 3.9388 3.9796 3.9360 3.9887
1 CAD KANADA DOLARI 27.5164 27.6405 27.4146 27.7455
1 KWD KUVEYT DİNARI 124.0005 125.6231 122.1405 127.5074
1 NOK NORVEÇ KRONU 3.6570 3.6816 3.6544 3.6900
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.1958 10.2141 10.1193 10.2907
100 JPY JAPON YENİ 26.5990 26.7752 26.5006 26.8769
1 BGN BULGAR LEVASI 22.0719 22.3607
1 RON RUMEN LEYİ 8.6730 8.7865
1 RUB RUS RUBLESİ 0.45958 0.46560
1 CNY ÇİN YUANI 5.2191 5.2874
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.13532 0.13709
1 QAR KATAR RİYALİ 10.4341 10.5706
Whatsapp Whatsapp